
Pensez à actualiser votre page au cours du direct : F5 sur un ordinateur ou rond avec 2 flèches sur un mobile.
Avec #TDN2017, suivez la course aussi sur :
Merci d’avoir vécu cette 2è étape en notre compagnie. Retrouvez tous les classements un peu plus tard. | |||||||||
Victoire de
de SEG Racing |
|||||||||
KM 148.5 | L’arrivée est imminente : le sprint massif est lancé | ||||||||
Regroupement massif | |||||||||
A 5km, le peloton voit les échappés. Ecart : 20″ | |||||||||
L’arrivée va être sportive : ne manquez pas les derniers km de cette étape | |||||||||
A 10km de l’arrivée, 35″ sépare les échappés du peloton, peloton emmené par les Leopards et les Riwal | |||||||||
Le peloton a embrayé sur le circuit final : 45″ sépare les 3 hommes du peloton | |||||||||
Les échappés résistent bien au peloton : le tour de circuit va être long pour rallier l’arrivée | |||||||||
Risto RAID s’est relevé après la ligne : ils ne sont plus que 3 en tête avec 1mn d’avance sur le peloton | |||||||||
Les échappés sont partis pour les 25 derniers km de cette 2è étape | |||||||||
Au passage sur la ligne, les 4 hommes ne comptent plus que 40 » d’avance sur le peloton emmené à vive allure par Damien GAUDIN de l’armée de Terre
|
|||||||||
Le peloton ralentit son allure : les échappés vont pouvoir augmenter leur avance | |||||||||
Les coureurs ont parcouru 100km | |||||||||
KM95.8 | 3è meilleur grimpeur STEF
|
||||||||
L’écart se stabilise pour les 4 hommes de tête à 1’45 | |||||||||
42.3km parcourus dans la 2è heure | |||||||||
Abandon de
|
|||||||||
KM83 | Les coureurs du peloton entrent dans la zone de ravito | ||||||||
KM66.1 | 2è sprint bonification SKODA
|
||||||||
Les 4 hommes de tête s’entendent bien et maintiennent le peloton à 1’45 | |||||||||
KM66.1 | 1er point chaud Carrefour Market
|
||||||||
KM60 | Les coureurs du Tour sont à Mesnières en Bray et vont bientôt repasser à Neufchâtel | ||||||||
KM57.6 | Les 4 hommes de tête comptent 1’20 d’avance sur le peloton emmené par Fortuneo | ||||||||
Les 4 hommes de tête ont parcouru 50km | |||||||||
Les 4 hommes de tête comptent 1’50 d’avance sur un peloton emmené par les Fortuneo | |||||||||
KM 44.8 | 2è grimpeur STEF de l’étape:
|
||||||||
43.5km parcourus dans la 1ère heure : allure soutenue | |||||||||
Jimmy DUQUENNOY de WB Veranclassic est mis hors course par le jury | |||||||||
4 hommes en tête avec 40′ d’avance | |||||||||
|
|||||||||
KM 35 | Descente très rapide : peloton en file indienne | ||||||||
KM26.5 | Meilleur grimpeur STEF
|
||||||||
Dans la montée des Grandes Ventes, sommet du 1er meilleur grimpeur de la journée | |||||||||
Résultat du sprint bonification SKODA
|
|||||||||
KM12 | Le peloton vient de disputer le 1er sprint bonification SKODA | ||||||||
KM10 | Traversée de St Saens : peloton groupé | ||||||||
Non partants : le coureur de l’équipe Léopard Pro Cyling Gaëtan
Il sont 143 au départ ce midi. |
|||||||||
Les différents porteurs de maillot :
-Classement général Crédit Agricole Anthony DELAPLACE - Fortuneo
Anthony DELAPLACE - Fotuneo
Pavel SIVAKOV - BMC
Nathan VAN HOOYDONCK - BMC
Lukas SPENGLER - WB Veranclassic
Anthony DELAPLACE - Fortuneo
Justin JULES - WB Veranclassic
Justin MOTTIER - VC Loudéac |
|||||||||
KM | Le direct de l’étape débutera à 12h30.
L’équipe du Tour de Normandie se mobilise pour vous faire suivre la course qui s’achèvera aujourd’hui à Forges-les-Eaux. |
||||||||
Départ fictif | Bienvenue à Neufchâtel-en-Bray pour le départ de la seconde étape du #TDN2017. Cette ville reçoit le Tour de Normandie pour la première fois de son histoire. |