<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tour de Normandie Cycliste</title>
	<atom:link href="http://www.tourdenormandiecycliste.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourdenormandiecycliste.fr</link>
	<description>Du 18 au 24 mars 2013, 33e édition du Tour de Normandie cycliste professionnel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2013 07:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Une 33e édition palpitante</title>
		<link>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/une-33e-edition-palpitante/</link>
		<comments>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/une-33e-edition-palpitante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 07:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdenormandiecycliste.fr/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;édition 2012 du Tour de Normandie s&#8217;était conclue avec un écart de 8&#160;&#187; entre le vainqueur et son dauphin. On pensait alors qu&#8217;il s&#8217;agissait là de l&#8217;un des écarts les plus faibles de l&#8217;histoire du Tour de Normandie cycliste. C&#8217;était &#8230; <a href="http://www.tourdenormandiecycliste.fr/une-33e-edition-palpitante/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/une-33e-edition-palpitante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape 6 &#8211; Silvan Dillier, un suisse à l&#8217;heure finale</title>
		<link>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-6-silvan-dillier-vainqueur-du-tdn-2013/</link>
		<comments>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-6-silvan-dillier-vainqueur-du-tdn-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 15:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdenormandiecycliste.fr/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Avec 5&#160;&#187; de retard sur Silvan Dillier (BMC Development Team), tout le monde savait qu&#8217;Alexandre Blain (Team Raleigh) ferait tout pour combler l&#8217;écart qui le séparait d&#8217;une seconde victoire au classement général du Tour de Normandie et ainsi entrer dans &#8230; <a href="http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-6-silvan-dillier-vainqueur-du-tdn-2013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-6-silvan-dillier-vainqueur-du-tdn-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étape 5 &#8211; Rick Zabel au nom du père</title>
		<link>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-5-rik-zabel-au-nom-du-pere/</link>
		<comments>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-5-rik-zabel-au-nom-du-pere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 15:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdenormandiecycliste.fr/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Aucun doute, la famille Zabel est un famille de sprinters ! Entre Gouville-sur-Mer (50), commune chère à Richard Vivien et Jean-Noël Colin, respectivement Président et secrétaire général du Tour de Normandie cycliste, la course a été menée tambour battant par &#8230; <a href="http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-5-rik-zabel-au-nom-du-pere/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-5-rik-zabel-au-nom-du-pere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape 4 &#8211; Charteau à l&#8217;étape, Dillier en jaune</title>
		<link>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-4-anthony-charteau-sauve-europcar/</link>
		<comments>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-4-anthony-charteau-sauve-europcar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdenormandiecycliste.fr/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est sans pluie que s&#8217;est déroulée la 4ème étape du Tour de Normandie entre Domfront (61) et Villers-Bocage (14). Malgré le vent et le froid, l&#8217;étape n&#8217;a pas été aussi rebondissante que celle d&#8217;hier où les bordures avaient décanté la &#8230; <a href="http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-4-anthony-charteau-sauve-europcar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-4-anthony-charteau-sauve-europcar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape 3 &#8211;  Double coup double pour Alexandre Blain</title>
		<link>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-3/</link>
		<comments>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdenormandiecycliste.fr/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[La troisième étape reliait la Haute-Normandie à la Basse-Normandie entre Thuit-Signol (27) et Argentan (61). Cette étape au tracé unique a connu un scénario unique. Après une étape menée tambour battant sous la pluie et le froid, c&#8217;est le Team &#8230; <a href="http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape 2 &#8211; Martin Mortensen conclut le raid</title>
		<link>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-2/</link>
		<comments>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 16:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdenormandiecycliste.fr/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Ce mercredi c&#8217;est le Printemps ! Et pourtant au départ de la seconde étape de ce 33ème Tour de Normandie, le temps est plutôt automnal avec une température avoisinant 5°, la pluie et un ciel bien gris ! Et pourtant &#8230; <a href="http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/etape-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape 1 &#8211; Fabio Silvestre fait carton plein</title>
		<link>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/forges-les-eaux-a-lheure-portugaise/</link>
		<comments>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/forges-les-eaux-a-lheure-portugaise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 17:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdenormandiecycliste.fr/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Le Tour de Normandie empruntait des routes bien connues ce mardi entre Colombelles (14) et Forges-les-Eaux (76). Cette étape longue de 201 km a été animée par trois coureurs. Malgré leur bonne volonté, c&#8217;est le peloton qui a eu le &#8230; <a href="http://www.tourdenormandiecycliste.fr/forges-les-eaux-a-lheure-portugaise/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/forges-les-eaux-a-lheure-portugaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prologue &#8211; Saint-Lô à l&#8217;heure néo-zélandaise</title>
		<link>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/prologue-saint-lo/</link>
		<comments>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/prologue-saint-lo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 15:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdenormandiecycliste.fr/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Le coup d&#8217;essai de 2012 étant une réussite, le comité d&#8217;organisation du Tour de Normandie a décidé de renouveler le prologue dans les rues de Saint-Lô en collaboration avec l&#8217;agglo de Saint-Lô et la ville. A l&#8217;issue de ce prologue, &#8230; <a href="http://www.tourdenormandiecycliste.fr/prologue-saint-lo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/prologue-saint-lo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des animations autour du Tour</title>
		<link>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/des-animations-autour-du-tour/</link>
		<comments>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/des-animations-autour-du-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 09:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdenormandiecycliste.fr/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Le Tour de Normandie cycliste c&#8217;est avant tout une épreuve sportive ! Mais le comité d&#8217;organisation s&#8217;attache à conserver cette compétition cycliste au plus près de ses racines : une fête populaire accessible à tous. Pour ce faire, tout au &#8230; <a href="http://www.tourdenormandiecycliste.fr/des-animations-autour-du-tour/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/des-animations-autour-du-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une 33ème édition ouverte</title>
		<link>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/une-33eme-edition-ouverte/</link>
		<comments>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/une-33eme-edition-ouverte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 06:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdenormandiecycliste.fr/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa 33ème édition, le Tour de Normandie cycliste s’annonce une nouvelle fois incontournable. Bien maintenue malgré les fortes quantités de neige tombées sur la région en début de semaine, l’épreuve inscrite au calendrier UCI, longue de 1000 km, se &#8230; <a href="http://www.tourdenormandiecycliste.fr/une-33eme-edition-ouverte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourdenormandiecycliste.fr/une-33eme-edition-ouverte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
